单元 | 细 目 | 要 点 | 要 求 | 科目 |
一、总论 | 1.基本概念 | (1)寄生虫学及检验概念、范畴和任务 | 了解 | 3 |
(2)寄生现象、寄生虫和宿主的类别、寄生虫与宿主的相互关系 | 熟练掌握 | 3 |
(3)寄生虫病的流行和防治原则 | 掌握 | 3 |
二、医学蠕虫 | 1.线虫和棘头虫 | (1)线虫概述 ①形态 ②生活史 | 了解 了解 | 1 1 |
(2)似蚓蛔线虫 ①形态 ②生活史 ③实验诊断 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 熟练掌握 了解 掌握 掌握 了解 了解 | 1 1 3 4 2 2 |
(3)毛首鞭形线虫 ①形态 ②实验诊断 ③生活史 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 熟练掌握 掌握 了解 了解 了解 了解 | 1 4 2 3 2 2 |
(4)蠕形住肠线虫 ①形态 ②实验诊断 ③生活史 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 熟练掌握 掌握 了解 了解 了解 了解 | 1 4 2 3 2 2 |
(5)十二指肠钩口线虫和美洲板口线虫 ①形态 ②实验诊断 ③生活史 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 掌握 掌握 了解 掌握 了解 了解 | 1 4 2 3 2 2 |
(6)斑氏吴策线虫和马来布鲁线虫 ①形态 ②实验诊断 ③生活史 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 熟练掌握 掌握 了解 了解 了解 了解 | 1 4 1 3 2 2 |
(7)旋毛形线虫 ①形态 ②实验诊断 ③生活史 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 了解 了解 了解 了解 了解 了解 | 1 1 2 3 4 4 |
(8)其他人体寄生线虫 ①粪类圆线虫 ②东方毛圆线虫 ③美丽筒线虫 ④结肠吸吮线虫 ⑤棘鄂口线虫 ⑥广州管圆线虫 | 了解 了解 了解 了解 了解 了解 | 1,2 |
(9)棘头虫 ①形态 ②实验诊断 ③生活史 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 了解 了解 了解 了解 了解 了解 | 1 1 2 3 4 4 |
|
| (5)斯氏狸殖吸虫 ①形态 ②生活史 ③实验诊断 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 了解 了解 了解 了解 了解 了解 | 1 1 2 3 4 4 |
(6)日本血吸虫 ①形态 ②生活史 ③致病 ④免疫 ⑤实验诊断 ⑥流行 ⑦防治原则 | 熟练掌握 掌握 了解 了解 掌握 了解 了解 | 1 1 3 2 4 2 2 |
3.绦虫 | (1)概述 ①形态 ②生活史 | 了解 了解 | 1 1 |
(2)链状带绦虫 ①形态 ②生活史 ③实验诊断 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 熟练掌握 掌握 了解 熟练掌握 了解 了解 | 1 1 3 4 2 2 |
(3)肥胖带吻绦虫 ①形态 ②生活史 ③实验诊断 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 熟练掌握 掌握 了解 掌握 了解 了解 | 1 1 3 4 2 2 |
(4)细粒棘球绦虫 ①形态 ②生活史 ③实验诊断 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 了解 了解 了解 了解 了解 了解 | 1 1 2 3 4 4 |
(5)微小膜壳绦虫 ①形态 ②生活史 ③实验诊断 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 了解 了解 了解 了解 了解 了解 | 1 1 2 3 4 4 |
三、医学原虫 | 1.阿米巴 | (1)溶组织内阿米巴 ①形态 ②生活史 ③实验诊断 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 熟练掌握 掌握 掌握 掌握 了解 了解 | 1 1 3 4 2 2 |
(2)非致病阿米巴 | 了解 | 3 |
(3)致病性自生生活阿米巴 | 了解 | 3 |
2.鞭毛虫 | (1)杜氏利什曼原虫 ①形态 ②生活史 ③实验诊断 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 掌握 了解 掌握 熟练掌握 了解 了解 | 1 3 3 4 2 2 |
(2)阴道毛滴虫 ①形态 ②生活史 ③实验诊断 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 熟练掌握 掌握 了解 掌握 了解 了解 | 1 3 3 4 2 2 |
(3)蓝氏贾第鞭毛虫 ①形态 ②生活史 ③实验诊断 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 掌握 了解 掌握 掌握 了解 了解 | 1 3 3 4 2 2 |
(4)其他鞭毛虫 | 了解 | 2,3 |
3.孢子虫 | (1)疟原虫 ①形态 ②生活史 ③致病 ④免疫 ⑤实验诊断 ⑥流行 ⑦防治原则 | 熟练掌握 掌握 了解 了解 熟练掌握 了解 了解 | 1 1 3 2 4 2 2 |
(2)刚地弓形虫 ①形态 ②生活史 ③实验诊断 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 掌握 了解 掌握 熟练掌握 了解 了解 | 1 3 3 4 2 2 |
(3)卡氏肺孢子虫 ①形态 ②实验诊断 ③生活史 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 掌握 掌握 了解 了解 了解 了解 | |
(4)隐孢子虫 ①形态 ②生活史 ③实验诊断 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 掌握 了解 掌握 熟练掌握 了解 了解 | 1 3 3 4 2 2 |
4.纤毛虫 | (1)结肠小袋纤毛虫 ①形态 ②生活史 ③实验诊断 ④致病 ⑤流行 ⑥防治原则 | 了解 了解 了解 了解 了解 了解 | 1 1 2 3 4 4 |
四、医学节肢动物 | 1.概述 | 形态与分类、生态学、危害 | 了解 | 1 |
2.昆虫纲 | 概述形态、发育与变态 | 了解 | 1 |
(1)蚊 ①我国主要传病蚊种、蚊与疾病关系 ②形态、生活史、生态 ③防治原则 | 掌握 了解 了解 | 1,2 1,2 3 |
(2)蝇 ①形态、生活史、生态 ②我国常见蝇种、与疾病关系 ③实验诊断 ④防治原则医学 教育网 搜集整 理 | 了解 了解 了解 了解 | 1 2 3 4 |
(4)蚤 ①生活史与生态 ②与疾病的关系 ③实验诊断 ④防治原则 | 了解了解了解了解 | 1 2 3 4 |
(5)虱 ①形态、生活史与生态 ②与疾病关系 ③实验诊断 ④防治原则 | 了解 了解 了解 了解 | 1 2 3 4 |
(6)其他昆虫 ①蜢 ②蚋 ③虻 ④臭虫 ⑤蜚蠊 | 了解 了解 了解 了解 了解 | 1,2 |
3.蛛形纲 | (1)蜱 ①形态、生活史与生态 ②与疾病关系 ③实验诊断 ④流行、防治原则 | 了解 了解 了解 了解 | 1 2 3 4 |
(2)疥螨 ①形态、生活史与生态 ②致病 ③实验诊断 ④流行、防治原则 | 了解 了解 了解 了解 | 1 2 3 4 |
(3)蠕形螨 ①形态、生活史与生态 ②致病 ③实验诊断 ④流行、防治原则 | 掌握 了解 了解 了解 | 1 2 3 4 |
(4)其他螨类 ①革螨 ②恙螨 ③尘螨 ④粉螨 | 了解 了解 了解 了解 | 2,3 |
五、检验技术 | 1.病原检查 | (1)粪便检查 ①虫卵计数法 ②直接涂片法 ③浓集法 ④毛蚴孵化法 ⑤钩蚴培养法 ⑥带绦虫孕节检查法 ⑦常用原虫检查染色法 | 了解 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 |
4
4 |
(2)肛门外检查 ①肛门周围蛲虫成虫 ②肛门周围蛲虫虫卵检查 | 了解 掌握 | 4 4 |
(3)血液及骨髓检查 ①检查微丝蚴 ②检查疟原虫 | 掌握 掌握 | 4 |
(4)其它排泄物与分泌物检查 ①痰液检查 ②尿液和鞘膜积液检查 ③阴道分泌物检查 ④前列腺检查 ⑤十二指肠液检查 ⑥脑脊液检查 ⑦浆膜腔积液检查 | 了解 了解 了解 了解 了解 了解 了解 | 4 |
(5)活组织检查 ①皮肤及皮下结节活检 ②肌肉活检 ③淋巴结活检 ④肠黏膜活检 | 了解 了解 了解 了解 | 2,4 |
(6)人工培养和动物接种 | 了解 | 4 |
2.免疫学检查 | (1)皮内试验原理、应用 | 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 | 1,4 |
(2)尾蚴膜反应原理、应用 | 1,4 |
(3)环卵沉淀试验原理、应用 | 1,4 |
(4)间接血凝试验原理、应用 | 1,4 |
(5)间接荧光抗体试验原理、应用医学 教育网 搜集 整理 | 1,4 |
(6)酶联免疫吸附试验原理、应用 | 1,4 |
3.单克隆抗体在寄生虫病诊断中的应用 | | 了解 | 4 |
4.DNA探针技术在寄生虫病诊断中的应用 | | 了解 | 4 |