最新更新·会员中心·设为首页·下载·社区·百度·谷歌
  • 默认
  • 淡蓝
  • 宁夏
  • 新绿
  • 竹韵
  • 水墨
  • 星空
  • 奥运
  • 咖啡
  • 紫色
展开

资讯

图片

下载

健康

考试

搜论坛

临床技能
  • 2011年邵阳市医师技能操作考试查询(代码类:215) 准考证号(0601-0736)

    作者:责任编辑    文章来源:医学教育网    点击数:    更新时间:2012-11-18

    技能准考证号 姓名 证件编号 类别 通过情况
    430511215S0601 张建华 432626197504290014 215 通过
    430511215S0602 黄民强 430527197004284258 215 通过
    430511215S0603 陶艳丽 432626197410070029 215 通过
    430511215S0604 何才佳 432623196807163510 215 通过
    430511215S0605 伍小凤 430523198405167625 215 通过
    430511215S0606 龚晓梅 432623197012103762 215 通过
    430511215S0607 黎伶俐 430525198410120066 215 通过
    430511215S0608 杨满花 432626197202080329 215 不通过
    430511215S0609 王海斌 432625196806116416 215 通过
    430511215S0610 黄俊峰 430528198006169211 215 不通过
    430511215S0611 周向阳 43052819690403001X 215 通过
    430511215S0612 刘朝东 430521197509030036 215 不通过
    430511215S0613 申拥群 430521197710118988 215 通过
    430511215S0614 李结群 430521197301161432 215 不通过
    430511215S0615 唐伟才 43051119730420305X 215 通过
    430511215S0616 曾玉梅 430522197609206402 215 不通过
    430511215S0617 范海清 430524196808177438 215 通过
    430511215S0618 曾维平 430527197207294237 215 通过
    430511215S0619 王艳 432901198311153041 215 通过
    430511215S0620 李昌志 432625197201023553 215 通过
    430511215S0621 何玉英 43052819721126028X 215 不通过
    430511215S0622 邓艳 430524197404050064 215 不通过
    430511215S0623 谭正林 430521198107130979 215 通过
    430511215S0624 杨培锋 430529197710070014 215 不通过
    430511215S0625 何烈群 430528196911011351 215 不通过
    430511215S0626 肖调东 432624197611110012 215 通过
    430511215S0627 石艳妮 43051119720715556X 215 不通过
    430511215S0628 李臻珍 430802198206190026 215 通过
    430511215S0629 赵从军 422201197907190439 215 通过
    430511215S0630 王三妹 430511197802247047 215 通过
    430511215S0631 银南方 430523198203170017 215 通过
    430511215S0632 陈峰 430523197806250011 215 通过
    430511215S0633 邓军红 430523197205130014 215 通过
    430511215S0634 阳思游 43052419830429324X 215 通过
    430511215S0635 刘盛成 430524196603260991 215 不通过
    430511215S0636 张文 43052419740418461X 215 通过
    430511215S0637 李冀 430521198111011673 215 不通过
    430511215S0638 赵海娥 430523197709148023 215 不通过
    430511215S0639 何香群 430523197504130102 215 通过
    430511215S0640 申卫国 430521197209116137 215 不通过
    430511215S0641 黄均国 430527197901296312 215 不通过
    430511215S0642 周志平 430521196210053781 215 通过
    430511215S0643 肖赞祥 430523197010090075 215 通过
    430511215S0644 汤玉玲 432501198403160060 215 通过
    430511215S0645 侯建新 430522198101159312 215 通过
    430511215S0646 杨先军 430527197107220310 215 不通过
    430511215S0647 杨和平 432626197309160329 215 不通过
    430511215S0648 李芬叶 430523198310032525 215 通过
    430511215S0649 洪代林 432625197212023313 215 通过
    430511215S0650 何湘 430523197808090728 215 通过
    430511215S0651 李文先 430522198204160068 215 不通过
    430511215S0652 江峰 432626197601201810 215 通过
    430511215S0653 杨安民 432623197612125527 215 不通过
    430511215S0654 宁丽平 43052419821011276X 215 通过
    430511215S0655 尹亮亮 430525198005104513 215 通过
    430511215S0656 邓集民 430523197611290072 215 通过
    430511215S0657 袁光斌 430527197404128115 215 不通过
    430511215S0658 曾艳兰 430524197306081828 215 不通过
    430511215S0659 肖娟 430525198110102587 215 通过
    430511215S0660 李冬花 432627197312124528 215 通过
    430511215S0661 林强 430528197807064095 215 通过
    430511215S0662 郭双红 421003198109281067 215 通过
    430511215S0663 曾艳玲 430524198107141765 215 不通过
    430511215S0664 文意中 430521198006246155 215 不通过
    430511215S0665 申智斌 430521198407236134 215 不通过
    430511215S0666 侯玉福 430527197309296911 215 通过
    430511215S0667 邹玲 43052419691109178X 215 不通过
    430511215S0668 唐淼 430523197908252560 215 通过
    430511215S0669 袁仕寿 432626197008156932 215 通过
    430511215S0670 李长青 430521196905050026 215 通过
    430511215S0671 李建文 430522198001055874 215 通过
    430511215S0672 杨献华 430511196808207033 215 不通过
    430511215S0673 游多元 430524197904201172 215 通过
    430511215S0674 谭华 430524198301161575 215 通过
    430511215S0675 邓星亮 430525197112152516 215 通过
    430511215S0676 陈今廷 432624197410119117 215 不通过
    430511215S0677 严爱民 430522197111115933 215 通过
    430511215S0678 贺青山 430521197012098019 215 通过
    430511215S0679 贺青松 43052119701109805X 215 不通过
    430511215S0680 周爱萍 430522197906265687 215 通过
    430511215S0681 邓以军 430523197409273519 215 通过
    430511215S0682 肖星辉 430525198608091715 215 通过
    430511215S0683 黄小军 430524197011248678 215 不通过
    430511215S0684 彭娟 430521197904250020 215 通过
    430511215S0685 刘瑜 430521197608230121 215 通过
    430511215S0686 段春红 430526198106130549 215 不通过
    430511215S0687 李海红 430526197702160029 215 通过
    430511215S0688 申辉云 430524197504148704 215 通过
    430511215S0689 吴青青 430523197903080106 215 通过
    430511215S0690 喻冬香 432626196911151826 215 通过
    430511215S0691 肖哲 430523198208268013 215 通过
    430511215S0692 范赞梅 430524197511140049 215 通过
    430511215S0693 王伟旗 430523197708140054 215 通过
    430511215S0694 廖清萍 430503198502111548 215 不通过
    430511215S0695 张芳兰 430525197707208523 215 不通过
    430511215S0696 邓海清 430528198402240227 215 通过
    430511215S0697 肖立华 430528197206016653 215 通过
    430511215S0698 杨进华 430511197003077010 215 通过
    430511215S0699 李立红 432621197903172523 215 通过
    430511215S0700 龙周艳 430522196808233863 215 通过
    430511215S0701 孙竹萍 43052219750917612X 215 通过
    430511215S0702 苏山皓 430502198109282037 215 通过
    430511215S0703 刘洁 430511197411145588 215 通过
    430511215S0704 李秀芬 430526197602060549 215 通过
    430511215S0705 杨进华 432626197703270315 215 通过
    430511215S0706 罗光福 430521197202247791 215 不通过
    430511215S0707 毛健平 43052519830303471X 215 不通过
    430511215S0708 王槐青 430526196908030049 215 通过
    430511215S0709 罗华东 430581197410240515 215 通过
    430511215S0710 刘霞 430524198708164065 215 不通过
    430511215S0711 何秀红 432625197206073349 215 通过
    430511215S0712 刘武杰 430521198112201508 215 通过
    430511215S0713 李爱群 430528197204022072 215 通过
    430511215S0714 邓小松 430523197607230018 215 不通过
    430511215S0715 李明 430528197204112553 215 不通过
    430511215S0716 雷云焕 430527197704117215 215 不通过
    430511215S0717 莫艳容 430527197410224242 215 通过
    430511215S0718 舒如意 430528197808217372 215 通过
    430511215S0719 徐华军 430511197812067015 215 通过
    430511215S0720 李林 430528197009061332 215 不通过
    430511215S0721 伍先进 432625197311201576 215 不通过
    430511215S0722 伍先平 43052819751001007X 215 通过
    430511215S0723 刘江民 430525197203172715 215 不通过
    430511215S0724 曾小红 430528197102220027 215 通过
    430511215S0725 朱桢 430528197412100063 215 不通过
    430511215S0726 邓昭晖 432624197208283159 215 通过
    430511215S0727 车志红 430511197907107016 215 通过
    430511215S0728 杨建成 432624197702027433 215 不通过
    430511215S0729 禹华华 430521197510190045 215 通过
    430511215S0730 彭宏 430524197810291795 215 通过
    430511215S0731 张华飞 430525197603284716 215 不通过
    430511215S0732 阮艳春 430524197311170024 215 通过
    430511215S0733 罗芳梅 430521198111077568 215 通过
    430511215S0734 李小荣 430528197406101318 215 不通过
    430511215S0735 周彩华 430524197110053227 215 不通过
    430511215S0736 李淼 430528197709090054 215 通过

    招生方案:

    2011年“临床执业医师强化冲刺班”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“临床助理医师强化冲刺班”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中医执业医师资格考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中医执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中西医执业医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中西医助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“口腔执业医师资格考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“口腔执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“公卫执业医师考试”网上辅导招生方案! [无忧通关班]new!
    2011年“公卫执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [无忧通关班]new!
    24小时报名咨询电话:40065018888 010-82311666

    发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • [论坛热贴]云南保山医师实践技能成绩查询  [论坛热贴]宁夏医师实践技能成绩查询
    [论坛热贴]安徽省医师实践技能成绩查询  [政策解析]2011年医师实践技能考试成绩查询…
    [考试动态]濮阳市2011年医师资格实践技能成…  [考试动态]2011年舟山普陀区医师实践技能考…
    [考试动态]2011年青羊区医师实践技能考试成…  [考试动态]2011年石家庄市医师实践技能考试…
    [考试动态]长春市2011年中西医结合助理医师…  [考试动态]2011年宿迁市医师实践技能考试成…
关于我们 | 合作加盟 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 我要投稿 | 最近更新 |网站管理| 加入收藏
有害短信息举报 | 360网站安全检测平台 | 版权所有 | QQ群: 208861788
Copyright © 2008 - 2020 pooson.cn Inc. All Rights Reserved
粤ICP备10006718号 版权声明:本网站为非营利性网站,部分资源来源其他网站,
如果有些资源侵犯你的版权,请及时联系我们,以便我们处理!站长QQ:(1107044562) 邮箱:pooson@qq.com互联网安全